Property Attributes
- ID#50181182
- TypeSingle Family
- Listing Status Sold
- CountyGENESEE
- CityBurton
- AreaBurton
- NeighborhoodKra-Nur Farms
- Zip48509
- StyleRanch
- Year Built1951
- Taxes$ 2090
- Price$ 189,000
- Bedrooms2
- Full Bathrooms1
- Half Bathrooms0
- Sqr Footage1108
- Lot Size0.81 Acres
Data Source:
MiRealSource (MIRS)
Property Description
Nestled on almost an acre at the rear of the desirable Kra-Nur Farms subdivision, this delightful 2-bedroom, 1-bath ranch offers a peaceful, private setting with room to roam. The home features a cozy firelit living room with classic coved ceilings, and a sun-drenched kitchen complete with a skylight and breakfast barâperfect for casual dining. Enjoy the views of your secluded backyard and abundant wildlife from the sunroom. Spacious bedrooms. Hardwood floors under most carpets add warmth and charm. Recent updates include a new roof, central air, plumbing/sewer lines, garage door, and a whole-house generator for peace of mind. Storage and hobby space abound with an attached 1-car garage plus a 18x20 detached garage/workshop. Country-style living with suburban convenience!
| Price History |
|---|
General Features
| Source MLS | MI Real Source |
|---|---|
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Cooling | Ceiling Fan(s),Central A/C |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Water | Private Well |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| ROOMS | Living Room,Sun/Florida Room,Utility/Laundry Room,Pantry |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Water Heater | Gas |
| Source MLS | MI Real Source |
| Zoning | Residential |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Home Warranty Y/N | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Style | Ranch |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| DOM | 7 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Internet Remarks | Listing Agent: Bina Zuccaro Broker: REMAX Plus: Nestled on almost an acre at the rear of the desirable Kra-Nur Farms subdivision,this delightful 2-bedroom,1-bath ranch offers a peaceful |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Status | Closed |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Lease Y/N | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Subdivision | Kra-Nur Farms |
| Source MLS | MI Real Source |
| New Construction Y/N | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Legal Description | LOT 15 KRA-NUR FARMS |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Area | Burton (25018) |
| Source MLS | MI Real Source |
| Type | Single Family |
| Source MLS | MI Real Source |
| Status | Sold |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Class | RESIDENTIAL |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Subj to Short Sale Apprvl | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Directions | Belsay North to East on Davison Rd. to South on Kra Nur Drive. |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Year Built | 1951 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Close Price | 189000 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Price Per Sq Ft Total AG | 170.58 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Financial Terms | Cash,Conventional,FHA,VA |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Postal Code | 48509 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Sale/Rent | For Sale |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Full Baths | 1 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| ModificationTimestamp | 2025-08-12T19:01:26 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Public Remarks | Nestled on almost an acre at the rear of the desirable Kra-Nur Farms subdivision,this delightful 2-bedroom,1-bath ranch offers a peaceful |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Bathrooms | 1 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| City | Burton |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Utilities | Cable Available |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Appliances | Dryer,Range/Oven,Refrigerator,Washer,Water Softener - Owned |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Possession | Close Plus 30 Days |
| Source MLS | MI Real Source |
| Manufactured Y/N | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Fireplaces | LivRoom Fireplace,Natural Fireplace |
| Source MLS | MI Real Source |
| Subdivision | MI |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| School District | Bentley Community School Distric |
| Source MLS | MI Real Source |
| Heating | Boiler |
| Source MLS | MI Real Source |
| Garage | Additional Garage(s),Attached Garage,Electric in Garage,Gar Door Opener |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Primary City | Burton |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| County | Genesee |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Kitchen Level | First |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Ownership | Private |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Originating MLS | East Central Association of REAL |
| Source MLS | MI Real Source |
| Structure Style | 1 Story |
| Source MLS | MI Real Source |
| Associated Document Count | 1 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
Interior Features
| Basement Y/N | No |
|---|---|
| Kitchen Width | 9 |
| Bedroom 2 Length | 11 |
| Bathroom 1 Length | 8 |
| Bedroom 2 Width | 11 |
| Total Rooms | 7 |
| Living Room Width | 13 |
| Beds | 2 |
| Sun/FLA Room Length | 16 |
| Laundry Room Width | 7 |
| Fireplace? | Yes |
| Kitchen Length | 12 |
| Interior Amenities | Cable/Internet Avail.,Ceramic Floors,Hardwood Floors,Skylights |
| Sun/FLA Room Level | First |
| Bedroom 1 Level | First |
| Sun/FLA Room Width | 9 |
| Bedroom 1 Length | 12 |
| Dining Room Level | First |
| Above Grade SqFt | 1108 |
| Living Room Length | 19 |
| Bedroom 1 Width | 14 |
| Living Room Level | First |
| Laundry Room Level | First |
| Laundry Room Length | 12 |
| Dining Room Width | 8 |
| Bathroom 1 Width | 7 |
| Kitchen Floor Covering | Vinyl |
| Dining Room Length | 9 |
| Total SqFt Finished | 1108 |
| Bedroom 2 Floor Covering | Carpet |
| Bedroom 2 Level | First |
| Fireplaces Total | 1 |
Exterior Features
| Exterior Amenities | Patio,Porch |
|---|---|
| Frontage Type | Road |
| Roads | City/County,Paved Street |
| FOUNDATION TYPE | Crawl |
| SEWER/SEPTIC | Public Sanitary |
| Lot Size Area | 0.81 |
| Street Name | Kra Nur |
| Waterfront Y/N | No |
| Lot Dimensions | 147'X241' |
| Pool (Y/N) | No |
| Garage Y/N | Yes |
| Garage # of Car | 1 |
| Garage Dimensions | 14'X22' |
| Frontage | 147 |
| Exterior | Brick |
Amenities
- Foreclosure
- Views
- Short Sale
- New Construction
- Adult 55+
- Lease To Own
- No HOA Fees
- Furnished
- Primary On Main
- Air Conditioning
- Seller Finance
- Green
- Fixer Upper
- Horse
- Golf
- Fireplace
- Deck
- Garage
- Basement
- Pool
IDX provided courtesy of Realcomp II Ltd., via REMAX Plus and The Originating MLS(found above), © 2026 Realcomp II Ltd. Shareholders. The information being provided is for consumers personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.
Provided through IDX via MiRealSource. Courtesy of MiRealSource Shareholder. Copyright MiRealSource.
The information published and disseminated by MiRealSource is communicated verbatim, without change by MiRealSource, as filed with MiRealSource by its members. The accuracy of all information, regardless of source, is not guaranteed or warranted. All information should be independently verified.
Copyright 2026 MiRealSource. All rights reserved. The information provided hereby constitutes proprietary