Property Attributes
- ID#50185743
- TypeSingle Family
- Listing Status Sold
- CountyLAPEER
- CityLapeer
- AreaMayfield Twp
- Neighborhood---
- Zip48446
- StyleRanch
- Year Built1973
- Taxes$ 2476
- Price$ 367,500
- Bedrooms3
- Full Bathrooms2
- Half Bathrooms1
- Sqr Footage1691
- Lot Size4 Acres
Data Source:
MiRealSource (MIRS)
Property Description
A move-in ready farmhouse style, 3-bedroom 2.5 bath single-level home nestled on a quiet paved road. The manicured yard is low-maintenance and perfect for relaxing or entertaining. Enjoy the pergola with lounging area by the heated in-ground pool, and host gatherings on the spacious patio. Evenings are made better around the fire pit overlooking the field and woods, full of wildlife. Inside, you'll find a spacious open-concept kitchen, dining, and living area and primary suite. This functional Kitchen is complete with stainless steel appliances. The cozy breakfast nook and desk area are perfect for morning coffee or homework time. The laundry is conveniently located right off of the kitchen. Need a home office or recreation space? A bonus room off the attached 2-car garage and mudroom is ready for remote work, hobbies, or extra living space. The property comes with 3 outbuildings, a 32â x 40â pole barn and a 12â x 16â shed, both w/ cement and electric, along with a 10â x 10â shed for your yard tools. Best of all, this home is surrounded by state land, offering a rare blend of privacy and nature â without sacrificing modern comfort. If you're ready to upgrade your lifestyle, this home is a must-see!
| Price History |
|---|
General Features
| Source MLS | MI Real Source |
|---|---|
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Cooling | Ceiling Fan(s),Central A/C |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Water | Private Well |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| ROOMS | Den/Study/Lib,Entry,Exercise Room,First Floor Bedroom,First Floor Laundry,First Flr Primary Bedroom,Living Room,Primary Bedroom,Primary Bathroom,Home Office,Bonus Room,First Flr Lavatory |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Water Heater | Gas |
| Source MLS | MI Real Source |
| Zoning | Residential |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Home Warranty Y/N | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Style | Ranch |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| DOM | 34 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Internet Remarks | Listing Agent: David A Tietz Broker: REMAX Plus: A move-in ready farmhouse style |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Status | Closed |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Lease Y/N | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Subdivision | --- |
| Source MLS | MI Real Source |
| New Construction Y/N | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Legal Description | PART OF THE SE 1/4 OF SEC 5 T8N R10E MAYFIELD TWP LAPEER COUNTY MICHIGAN DESC AS COM AT SE COR OF SEC 5 TH N 88 13 55 W 958 FT ALG S SEC LI TO POB TH N 88 13 55 W 200 FT ALG S SEC LI TH N 00 12 20 E 8 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Area | Mayfield Twp (44015) |
| Source MLS | MI Real Source |
| Type | Single Family |
| Source MLS | MI Real Source |
| Status | Sold |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Class | RESIDENTIAL |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Subj to Short Sale Apprvl | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Directions | M-24 (N) to Sawdust Corners Rd. (W) |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Concession Amount | 10000 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Year Built | 1973 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Branded Virtual Tour | https://my.matterport.com/show/?m=PzVmvLaJMv7& |
| Source MLS | MI Real Source |
| Close Price | 367500 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Price Per Sq Ft Total AG | 217.33 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Parking | Garage |
| Source MLS | MI Real Source |
| Financial Terms | Cash,Conventional,FHA,VA |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Postal Code | 48446 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Sale/Rent | For Sale |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Full Baths | 2 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| ModificationTimestamp | 2025-09-24T16:36:18.1 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Public Remarks | A move-in ready farmhouse style |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Bathrooms | 3 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| City | Lapeer |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Half Baths | 1 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Appliances | Dishwasher,Dryer,Microwave,Range/Oven,Refrigerator,Washer,Water Softener - Owned |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Possession | Close Plus 30 Days |
| Source MLS | MI Real Source |
| Manufactured Y/N | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Fireplaces | FamRoom Fireplace,Gas Fireplace |
| Source MLS | MI Real Source |
| Subdivision | MI |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| School District | Lapeer Community Schools |
| Source MLS | MI Real Source |
| Heating | Forced Air |
| Source MLS | MI Real Source |
| Garage | Attached Garage,Carport,Electric in Garage,Gar Door Opener,Heated Garage,Workshop |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Primary City | Lapeer |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Virtual Tour | https://my.matterport.com/show/?m=PzVmvLaJMv7&brand=0&mls=1& |
| Source MLS | MI Real Source |
| County | Lapeer |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Kitchen Level | First |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Ownership | Private |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Originating MLS | East Central Association of REAL |
| Source MLS | MI Real Source |
| Structure Style | 1 Story |
| Source MLS | MI Real Source |
| Associated Document Count | 2 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
Interior Features
| Basement Y/N | No |
|---|---|
| Bathroom 2 Length | 8 |
| Kitchen Width | 16 |
| Bedroom 2 Length | 10 |
| Bathroom 1 Length | 12 |
| Bedroom 2 Width | 14 |
| Total Rooms | 9 |
| Living Room Width | 18 |
| Beds | 3 |
| Laundry Room Width | 4 |
| Fireplace? | Yes |
| Kitchen Length | 10 |
| Interior Amenities | Cable/Internet Avail.,Window Treatment(s) |
| Bedroom 1 Level | First |
| Office Width | 14 |
| Bedroom 1 Length | 12 |
| Dining Room Level | First |
| Bedroom 3 Floor Covering | Carpet |
| Bedroom 3 Level | First |
| Above Grade SqFt | 1691 |
| Living Room Length | 20 |
| Bedroom 1 Width | 14 |
| Living Room Level | First |
| Laundry Room Level | First |
| Laundry Room Length | 6 |
| Dining Room Width | 18 |
| Bathroom 1 Width | 13 |
| Kitchen Floor Covering | Vinyl |
| Office Length | 12 |
| Dining Room Length | 10 |
| Total SqFt Finished | 1691 |
| Bedroom 2 Floor Covering | Carpet |
| Bedroom 3 Width | 10 |
| Bedroom 2 Level | First |
| Bedroom 3 Length | 10 |
| Bathroom 2 Width | 9 |
| Fireplaces Total | 1 |
Exterior Features
| Exterior Amenities | Deck,Fenced Yard,Inground Pool,Patio,Porch |
|---|---|
| Frontage Type | Road |
| Roads | City/County,Paved Street |
| FOUNDATION TYPE | Crawl |
| SEWER/SEPTIC | Septic |
| Lot Size Area | 4 |
| Street Name | Sawdust Corners |
| Waterfront Y/N | No |
| OUT BUILDINGS | Pole Barn,Shed |
| Lot Dimensions | 200X950X200X871 |
| Pool (Y/N) | Yes |
| Garage Y/N | Yes |
| Garage # of Car | 2 |
| Garage Dimensions | 26X24 |
| Frontage | 200 |
| Exterior | Vinyl Siding |
Amenities
- Foreclosure
- Views
- Short Sale
- New Construction
- Adult 55+
- Lease To Own
- No HOA Fees
- Furnished
- Primary On Main
- Air Conditioning
- Seller Finance
- Green
- Fixer Upper
- Horse
- Golf
- Fireplace
- Deck
- Garage
- Basement
- Pool
IDX provided courtesy of Realcomp II Ltd., via REMAX Plus and The Originating MLS(found above), © 2026 Realcomp II Ltd. Shareholders. The information being provided is for consumers personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.
Provided through IDX via MiRealSource. Courtesy of MiRealSource Shareholder. Copyright MiRealSource.
The information published and disseminated by MiRealSource is communicated verbatim, without change by MiRealSource, as filed with MiRealSource by its members. The accuracy of all information, regardless of source, is not guaranteed or warranted. All information should be independently verified.
Copyright 2026 MiRealSource. All rights reserved. The information provided hereby constitutes proprietary